Resultat 3. afdeling af Pedro's Slush Cup 2002-2003 Hedeland

Placering Navn Nummer Klub Runder tid Point
1 Klaus Nielsen 65 RMK/Ghost 8 01:06:01 1
2 Morten C Ravnsnæs 94 DMK 7 01:00:11 2
3 Kenneth Kofod Petersen 86 DMK 7 01:02:23 3
4 Kasper Busk 40 HMTBK 7 01:03:09 4
5 Jesper W Hansen 75 KCC 7 01:03:43 5
6 Christian Mølholm 56 Team Heino PI 7 01:04:16 6
7 Alexander Norup 24 Trismus 7 01:04:40 7
8 Torsten Tranum-Jensen 29 Team Kajak 7 01:04:56 8
9 Bo V Jensen 88 DMK 7 01:05:47 9
10 Bo Falck Hansen 119 HMTBK 7 01:06:12 10
11 Benjamin Justesen 55 Team Heino PI 7 01:06:27 11
12 Jesper Crone 35 HMTBK 7 01:07:28 12
13 Ole Egeblad 76 CSC/PI 7 01:08:25 13
14 Ole Døssing 28 DMK 7 01:08:38 14
15 René Johannessen 2 7 01:10:01 15
16 Asger Nielsen 8 DMK 7 01:10:21 16
17 Jonas Zacho 79 KCC 6 01:00:07 17
18 Thomas Dam Jensen 3 6 01:00:55 18
19 Kasper Hansen 10 6 01:02:02 19
20 Jan Mathorne 39 Thrane & Thrane 6 01:02:10 20
21 Morten Christensen 52 6 01:02:18 21
22 Bjarne Skak Bossen 41 Lyngby 6 01:02:30 22
23 Peter Green 16 Team Heino PI 6 01:02:38 23
24 Niels Hoe-Svendsen 43 FBL 6 01:03:05 24
25 Richard van der Merwe 93 BMTB 6 01:03:35 25
26 Mickael Ertmann 121 6 01:04:10 26
27 Clas Lau 45 Team Tøsen 6 01:04:52 27
28 Bo Jørgensen 58 S-team 6 01:05:01 28
29 Jesper Døssing 26 CSC 6 01:05:29 29
30 Kim Davidsen 57 CC Grøndal 6 01:06:02 30
31 Michael Winsløw 9 PI-KBH 6 01:06:09 31
32 Steffen Jansson 64 Team Darkdog 6 01:06:51 32
33 Kasper Tücksen 116 6 01:06:59 33
34 Søren 'Kylling' Gabriel 48 6 01:07:40 34
35 Lars N Christensen 77 PMC/S-team 6 01:08:14 35
36 Søren Jensen 60 Birkerød 6 01:10:38 36
37 Rikke A Frederiksen 100 BMTB 6 01:10:42 37
38 Michael Svensson 6 6 01:10:50 38
39 Søren H Jensen 110 Thrane & Thrane 6 01:10:52 39
40 Jesper Schandorff 7 PI-KBH 5 01:00:16 40
41 Klaus Møller 111 Thrane & Thrane 5 01:00:52 41
42 Knut Korzak 83 5 01:08:41 42
43 Carsten Kristiansen 50 5 01:09:32 43
44 Jan W Hansen 106 5 01:11:07 44
45 Jette Dohn 114 Tøsen 5 01:11:12 45
46 Lasse Leverts 120 5 01:11:45 46
47 Johan Doré 115 Søllerød 4 01:10:16 47
48 Niels Skak Bossen 36 Lyngby 4 01:21:50 48
Rasmus Soelberg 53 Team NBB 4 DNF 62
Carsten Tesgaard 102 4 DNF 62
Christian Hedegaard 108 RMK 4 DNF 62
Jens Oksen 112 RMK 4 DNF 62
Jan Kauffmann 117 4 DNF 62
Tomas Rotovnik 118 HMTBK 4 DNF 62
Henrik Ropers 82 Burresø 3 DNF 62
Bruno Berg 107 3 DNF 62
Claus E Nielsen 122 RMK 3 DNF 62
Charlotte Dani Larsen 84 Slangerup 3 DNF 62
Ronnie Stormly 66 Team Darkdog 2 DNF 62
Christoffer Nygaard 70 Team Darkdog 2 DNF 62
Kim Lørkvist 109 PI-KBH 1 DNF 62
Jørn Andersen 113 RMK 1 DNF 62