Pedros Slush Cup 8. afd. 2002-2003 Rude skov

Placering Navn Nummer Klub Runder tid Point
1 Peter Iten 73 Team Heino PI 5 01:04:06 1
2 Kristian Krøyer 176 RMK 5 01:04:20 2
3 Kasper Busk 40 HMTBK 5 01:05:12 3
4 Jakob Lindgaard 157 HMTBK 5 01:07:21 4
5 Henrik Pedersen 49 RMK 5 01:08:04 5
6 Niels Bay 187 CC-Gladsaxe 5 01:08:07 6
7 Benjamin Justesen 55 Team Heino PI 5 01:08:47 7
8 Peter Vilby 142 DMK 5 01:09:37 8
9 Lars Mandal 14 HMTBK 5 01:10:13 9
10 Christian Mølholm 56 Team Heino PI 5 01:11:24 10
11 Søren Kronmann 182 HFMTBK 5 01:11:42 11
12 Stig Maegaard 103 HMTBK 5 01:12:22 12
13 Kevin Kamelarczyk 178 Tri-4 5 01:12:27 13
14 Bo V Jensen 88 DMK 5 01:13:33 14
15 Arne Rasmussen 91 5 01:13:34 15
16 Jesper Crone 35 HMTBK 5 01:13:36 16
17 Keld Pedersen 188 CC-Gladsaxe 5 01:14:04 17
18 Peter Grann 16 Team Heino PI 5 01:14:25 18
19 Jesper Døssing 26 CSC 4 01:00:09 19
20 Claus Stab 126 HareTri 4 01:00:13 20
21 Mikkel Lund 104 Maersk IF 4 01:00:33 21
22 Claus Wilhelmsen 134 Ajoursport.dk 4 01:00:39 22
23 Kristian Uhd Jepsen 135 Uhd Sport 4 01:00:43 23
24 Niels Hoe-Svendsen 43 FBL 4 01:01:05 24
25 Kim Greisen 181 HareTri 4 01:01:10 25
26 Henrik Truelsen 179 PMC 4 01:01:27 26
27 Jens Kjærgaard 184 HareTri 4 01:02:02 27
28 Thomas Maegaard 99 HMTBK 4 01:02:07 28
29 Sune Kjær 183 4 01:03:24 29
30 Ole Døssing 28 DMK 4 01:04:44 30
31 Michael Ertmann 121 DMK 4 01:05:03 31
32 Jens Abrahamsson 61 DMK 4 01:05:43 32
33 Thomas Thilo 185 Farum OK 4 01:06:09 33
34 Niels Laursen 1 RMK 4 01:06:12 34
35 Richard van der Merwe 93 BMTB 4 01:06:18 35
36 Jan Mathorne 39 Thrane & Thrane 4 01:06:24 36
37 Carsten Liedersdorff 74 HMTBK 4 01:06:38 37
38 Michael Svensson 6 4 01:07:51 38
39 Bjarne Skak Bossen 41 Lyngby 4 01:08:10 39
40 Brian Berg 186 Roskilde 4 01:08:13 40
41 Lars Thomsen 177 4 01:09:57 41
42 Mads Rasmussen 165 4 01:10:03 42
43 Søren Jensen 60 BMTB 4 01:10:10 43
44 Hans Henrik degn 180 4 01:12:15 44
45 Knut Korczak 83 BMTB 4 01:12:41 45
46 Rikke A Frederiksen 100 BMTB 4 01:14:03 46
47 Lene Torp Madsen 168 HareTri 3 01:00:32 47
48 Henrik Ropers 82 Burresø 3 01:01:18 48
49 Tim Overgaard Sohrbeck 144 3 01:19:44 49
50 Charlotte Dani Larsen 84 Slangerup 2 01:01:13 50
51 Per Malund Møller 69 2 01:07:13 51
52 Nikolai Larsen 98 Holbæk CR 2 01:07:47 52
53 Niels Skak Bossen 36 Lyngby 2 01:23:12 53
Jens Mølvig 38 PMC DNF 59
Carsten Kristiansen 50 HMTBK DNF 59
Morten C Ravnsnæs 94 DMK DNF 59
Allan Møller 97 Kalundborg DNF 59
Ole Dalmer 171 DMK DNF 59
Adam Eritzøe 189 DNF 59