| Resultater fra |
Download Excel ark med resultater - her
Resultater alle (Kvinder og ungdom nederst)
| Pl | Navn | Number | Klub | Klasse | Alder | Omg | Tid | Point |
| 1 | Jakob Lindgaard | 41 | HMTBK | m | 28 | 5 | 01:05:04 | 1 |
| 2 | Allan Månsson | 28 | HMTBK | m | 28 | 5 | 01:05:05 | 2 |
| 3 | Peter Iten | 66 | Team Heino PI | m | 34 | 5 | 01:06:32 | 3 |
| 4 | Kenneth Kofod | 234 | DMK | m | 25 | 5 | 01:07:05 | 4 |
| 5 | Morten Ravnsnæs | 150 | DMK | m | 21 | 5 | 01:07:55 | 5 |
| 6 | Allan Møller | 187 | KCC | m | ?? | 5 | 01:09:21 | 6 |
| 7 | Kasper Busk | 1 | HMTBK | m | 5 | 01:10:07 | 7 | |
| 8 | Christian Mølholm | 3 | Team Heino PI | m | 5 | 01:11:30 | 8 | |
| 9 | Peter Vilby | 20 | DMK | m | 40 | 5 | 01:11:34 | 9 |
| 10 | Michael Pedersen | 253 | Hillerød CK | m | 29 | 5 | 01:11:43 | 10 |
| 11 | Rico Busk | 77 | HMTBK | m | 32 | 5 | 01:11:58 | 11 |
| 12 | Peter Grann | 6 | Team Heino PI | m | 5 | 01:12:34 | 12 | |
| 13 | Lars 'Tombola' Mandal | 226 | HMTBK | m | 31 | 5 | 01:12:52 | 13 |
| 14 | Jesper Crone | 4 | HMTBK | m | 5 | 01:12:53 | 14 | |
| 15 | Jan Lorensen | 74 | KCC | m | 26 | 5 | 01:12:59 | 15 |
| 16 | Mikael Schrage | 26 | HMTBK | m | 28 | 5 | 01:13:01 | 16 |
| 17 | Jørgen Fasting | 240 | NCK | m | 36 | 5 | 01:13:13 | 17 |
| 18 | Johnny Pedersen | 67 | Team Heino PI | m | 25 | 5 | 01:13:38 | 18 |
| 19 | Frank Reuter | 38 | Copenhagen Cycling | m | 45 | 5 | 01:14:03 | 19 |
| 20 | Esge Andersen | 251 | Team AIM | m | 31 | 5 | 01:14:15 | 20 |
| 21 | Martin Beck | 136 | Team CycloMania | m | 28 | 5 | 01:14:38 | 21 |
| 22 | Morten Steen Hoe | 37 | LCS | m | 19 | 5 | 01:14:47 | 22 |
| 23 | Bo V Jensen | 9 | DMK | m | 5 | 01:14:48 | 23 | |
| 24 | Clas Lau | 14 | Team Tøsen | m | 30 | 5 | 01:14:50 | 24 |
| 25 | Henrik de Gier | 243 | Far til 4 piger | m | 37 | 5 | 01:14:55 | 25 |
| 26 | David Vest | 129 | Haretri | m | 35 | 5 | 01:15:22 | 26 |
| 27 | Peter Christensen | 102 | LCC | m | 38 | 5 | 01:16:15 | 27 |
| 28 | Claus Stab | 130 | Haretri | m | 32 | 4 | 01:00:22 | 28 |
| 29 | Sven Olav Lund | 88 | LCC | m | 43 | 4 | 01:00:30 | 29 |
| 30 | Philp Hansen | 249 | Team AIM | m | 30 | 4 | 01:00:41 | 30 |
| 31 | Lasse Graves | 70 | GSK Tri | m | 28 | 4 | 01:01:24 | 31 |
| 32 | Lars Eghoff | 241 | NCK | m | 34 | 4 | 01:01:28 | 32 |
| 33 | Francesco Ratta | 272 | La Fiorita | m | 15 | 4 | 01:01:28 | 33 |
| 34 | Christian Ranneries | 276 | NBC | m | 15 | 4 | 01:01:40 | 34 |
| 35 | Dennis Jønsson | 32 | LCS | m | 15 | 4 | 01:01:44 | 35 |
| 36 | Mikkel Friis-Olsen | 212 | Team Heino PI | m | 25 | 4 | 01:01:59 | 36 |
| 37 | Thomas Maegaard | 198 | HMTBK | m | 45 | 4 | 01:02:04 | 37 |
| 38 | Bjarne Mikkelsen | 17 | NCK | m | 49 | 4 | 01:02:08 | 38 |
| 39 | Jimmi Johansen | 101 | LCC | m | 46 | 4 | 01:02:13 | 39 |
| 40 | Mikke Strøm | 277 | CC Gladsaxe | m | 26 | 4 | 01:02:27 | 40 |
| 41 | Niels Hoe-Svendsen | 13 | FBL | m | 30 | 4 | 01:03:08 | 41 |
| 42 | Jan Christensen | 27 | HMTBK | m | 38 | 4 | 01:03:14 | 42 |
| 43 | Henrik Frellsen | 81 | 0 | m | 28 | 4 | 01:03:16 | 43 |
| 44 | Julie Bollerup Hansen | 99 | Haretri | k | 30 | 4 | 01:03:21 | 44 |
| 45 | Søren Jakobsen | 242 | NCK | m | 37 | 4 | 01:03:26 | 45 |
| 46 | Jens Lauridsen | 238 | RCM | m | 42 | 4 | 01:03:30 | 46 |
| 47 | Lars Søndergaard | 218 | RCM | m | 38 | 4 | 01:03:32 | 47 |
| 48 | Jørgen Nielsen | 299 | 0 | m | 33 | 4 | 01:03:35 | 48 |
| 49 | Henrik Friis | 93 | Tri 4 | m | 31 | 4 | 01:03:56 | 49 |
| 50 | Jesper Mogensen | 132 | RCM | m | 32 | 4 | 01:03:58 | 50 |
| 51 | Peter Thimmer | 135 | Team CycloMania | m | 33 | 4 | 01:04:02 | 51 |
| 52 | Vagn Åkerström | 103 | LCC | m | 43 | 4 | 01:04:25 | 52 |
| 53 | Ole Døssing | 275 | DMK | m | 59 | 4 | 01:04:28 | 53 |
| 54 | Kasper Eibye | 290 | LCC | m | 15 | 4 | 01:04:40 | 54 |
| 55 | Claus Carlsen | 269 | RCM | m | 46 | 4 | 01:04:45 | 55 |
| 56 | Søren Bollerup Hansen | 100 | Haretri | m | 45 | 4 | 01:04:47 | 56 |
| 57 | Jacob Møller | 225 | HMTBK | m | 30 | 4 | 01:05:04 | 57 |
| 58 | Lars Friis | 83 | HMTBK | m | 25 | 4 | 01:05:05 | 58 |
| 59 | Sune Sporring | 176 | KTK86 | m | 30 | 4 | 01:05:13 | 59 |
| 60 | Bo Wacker | 237 | RCM | m | 38 | 4 | 01:05:16 | 60 |
| 61 | Flemming Mikuta | 313 | LCC | m | 43 | 4 | 01:05:18 | 61 |
| 62 | Bo Møllegaard | 258 | Rude MTB | m | 39 | 4 | 01:05:25 | 62 |
| 63 | Simon Tarp Jensen | 214 | Team Heino PI | m | 21 | 4 | 01:05:39 | 63 |
| 64 | Daniel Kreutzfeldt | 35 | LCS | m | 15 | 4 | 01:05:40 | 64 |
| 65 | Kasper Hansen | 18 | KCC | m | 23 | 4 | 01:05:44 | 65 |
| 66 | Lene Torp Madsen | 75 | Haretri | k | 28 | 4 | 01:05:53 | 66 |
| 67 | Richard van der Werve | 274 | BMTB | m | 46 | 4 | 01:05:55 | 67 |
| 68 | Kenneth Lyngholm | 305 | LCS | m | 37 | 4 | 01:05:55 | 68 |
| 69 | Klaus Hansen | 160 | BMTB | m | 34 | 4 | 01:06:06 | 69 |
| 70 | Christian Andersen | 297 | Haretri | m | 28 | 4 | 01:06:21 | 70 |
| 71 | Lars Zahle Østergaard | 291 | FBL | M | 36 | 4 | 01:06:37 | 71 |
| 72 | Morten Christensen | 92 | FLOP | m | 36 | 4 | 01:06:42 | 72 |
| 73 | Jannick Friis Hansen | 34 | LCS | m | 15 | 4 | 01:06:55 | 73 |
| 74 | Mogens Udh Jepsen | 64 | HMTBK | m | 60 | 4 | 01:07:42 | 74 |
| 75 | Bjarke Sucksdorf | 254 | DMK | m | 42 | 4 | 01:07:47 | 75 |
| 76 | Jan Jakobsen | 211 | NCK | m | 37 | 4 | 01:07:49 | 76 |
| 77 | Kim Davidsen | 197 | Sjællands Biathlon | m | 45 | 4 | 01:08:21 | 77 |
| 78 | Jesper Jørgensen | 42 | Løberen | m | 43 | 4 | 01:08:22 | 78 |
| 79 | Rikke A Frederiksen | 201 | DMK | k | 34 | 4 | 01:08:41 | 79 |
| 80 | Thomas E Hoffmeyer | 11 | 0 | m | 29 | 4 | 01:08:51 | 80 |
| 81 | Laurits Hansen | 202 | DMK | m | 28 | 4 | 01:08:58 | 81 |
| 82 | Lotte Bak | 104 | Seje Sild Cykler | k | 39 | 4 | 01:09:18 | 82 |
| 83 | Jens Thorsen | 192 | 0 | m | 35 | 4 | 01:09:26 | 83 |
| 84 | Ulrik Skytte | 207 | DMI | m | 39 | 4 | 01:09:28 | 84 |
| 85 | Jack Cartensen | 128 | Haretri | m | 41 | 4 | 01:09:34 | 85 |
| 86 | Mette Mathiasen | 307 | Seje Sild Cykler | k | 27 | 4 | 01:09:36 | 86 |
| 87 | Thomas Aaboe | 158 | DMK | m | 38 | 4 | 01:09:46 | 87 |
| 88 | Dennis Gulløv | 195 | Bagsværd Tri | m | 37 | 4 | 01:09:51 | 88 |
| 89 | Henrik Haugaard | 23 | 0 | m | 28 | 4 | 01:09:56 | 89 |
| 90 | Jan Pawlas | 312 | Acadia | m | 28 | 4 | 01:10:04 | 90 |
| 91 | Morten Hartvigsen | 221 | Team Hustler | m | 36 | 4 | 01:10:21 | 91 |
| 92 | Michael Cordtz | 146 | DMK | m | 37 | 4 | 01:10:40 | 92 |
| 93 | Rune Sambeck | 298 | Team CycloMania | m | 4 | 01:10:51 | 93 | |
| 94 | Erling Andersen | 97 | Haretri | m | 39 | 4 | 01:10:53 | 94 |
| 95 | Anders Knudsen | 156 | 0 | m | 27 | 4 | 01:11:06 | 95 |
| 96 | Gert Andersen | 52 | Fr.berg. Forsyning | m | 42 | 4 | 01:11:31 | 96 |
| 97 | Christian Moltke-Leth | 265 | Team Duckling | m | 32 | 4 | 01:11:42 | 97 |
| 98 | Helge Lang Pedersen | 273 | Farum OK | m | 40 | 4 | 01:11:45 | 98 |
| 99 | Jens 'Mølle' Mølvig | 46 | PMC | m | 38 | 4 | 01:11:47 | 99 |
| 100 | Jesper Døssing | 7 | CSC | m | 34 | 4 | 01:11:55 | 100 |
| 101 | Yngve Larsen | 220 | RCM | m | 48 | 4 | 01:12:00 | 101 |
| 102 | Jørgen Østerby | 288 | CC Grøndal | m | 48 | 4 | 01:12:07 | 102 |
| 103 | Jesper Bundgaard | 227 | BMTB | m | 43 | 4 | 01:12:24 | 103 |
| 104 | Erik Winther-Hansen | 206 | BMTB | m | 43 | 4 | 01:12:50 | 104 |
| 105 | Niels Kjær Jørgensen | 40 | Team CycloMania | m | 37 | 4 | 01:13:53 | 105 |
| 106 | Per Krogh | 51 | Fr.berg. Forsyning | m | 35 | 4 | 01:14:08 | 106 |
| 107 | Mogens Nordberg | 166 | Tellabs | m | 45 | 4 | 01:14:10 | 107 |
| 108 | Philip berger | 112 | 0 | m | 42 | 4 | 01:14:12 | 108 |
| 109 | Martin K Jensen | 36 | LCS | m | 15 | 4 | 01:14:36 | 109 |
| 110 | Søren Frandsen | 233 | 0 | m | 38 | 4 | 01:14:45 | 110 |
| 111 | Per Birch | 263 | Team Hustler | m | 53 | 4 | 01:16:12 | 111 |
| 112 | Lars Thomsen | 260 | HI-cykling | m | 38 | 4 | 01:16:58 | 112 |
| 113 | Karl Augustesen | 278 | Holbæk Cyklisterne | m | 58 | 4 | 01:17:13 | 113 |
| 114 | Patrick A.S. Kongsbak | 80 | LCC | m | 15 | 4 | 01:17:15 | 114 |
| 115 | Christian Kreutzfeldt | 49 | Greve CC | u | 12 | 4 | 01:17:19 | 115 |
| 116 | Jesper B??horn | 33 | LCS | m | 15 | 4 | 01:17:26 | 116 |
| 117 | Tor Sørensen | 262 | 0 | m | 40 | 4 | 01:18:00 | 117 |
| 118 | Jørgen Brandt | 111 | Fædre på Cykel | m | 46 | 4 | 01:18:27 | 118 |
| 119 | Bo Hjort Jensen | 185 | 0 | m | 34 | 4 | 01:19:14 | 119 |
| 120 | Bjørn Larsen | 68 | Team Hustler | m | 59 | 4 | 01:20:04 | 120 |
| 121 | Preben Graves | 71 | KCC | m | 54 | 4 | 01:21:24 | 121 |
| 122 | Jakob Lohmann | 255 | Team Hustler | m | 31 | 4 | 01:21:36 | 122 |
| 123 | Loius Plesner | 287 | LCC | u | 14 | 4 | 01:21:53 | 123 |
| 124 | Niels Jørgen Pedersen | 61 | Holbæk Cyklisterne | m | 56 | 4 | 01:22:06 | 124 |
| 125 | Torleif jensen | 113 | 0 | m | 42 | 3 | 01:00:19 | 125 |
| 126 | Ebbe Axholm | 164 | 0 | m | 47 | 3 | 01:00:25 | 126 |
| 127 | John Jensen | 110 | Fædre på Cykel | m | 44 | 3 | 01:00:52 | 127 |
| 128 | Casper Fabricius | 55 | Team Hustler | m | 29 | 3 | 01:01:00 | 128 |
| 129 | Jens Ranneries | 270 | NBC | m | 42 | 3 | 01:01:18 | 129 |
| 130 | Henrik Gustavson | 69 | Fædre på Cykel | m | 45 | 3 | 01:01:20 | 130 |
| 131 | Adrian Udesen | 142 | Ordrup CC | u | 12 | 3 | 01:01:22 | 131 |
| 132 | Astrid Boehm | 295 | 0 | k | 28 | 3 | 01:02:06 | 132 |
| 133 | Tommy Nielsen | 279 | 0 | m | 19 | 3 | 01:02:16 | 133 |
| 134 | Per Malund Møller | 189 | Fr.berg. Forsyning | m | 39 | 3 | 01:02:23 | 134 |
| 135 | Kai Hansen | 43 | Haretri | m | 48 | 3 | 01:02:29 | 135 |
| 136 | Anette Egelborg | 281 | Haretri | k | 42 | 3 | 01:02:33 | 136 |
| 137 | Tom Nielsen | 137 | Team Hustler | m | 32 | 3 | 01:03:25 | 137 |
| 138 | Henrik Ropers | 133 | 0 | m | 35 | 3 | 01:03:47 | 138 |
| 139 | Lars N Christensen | 261 | HI-cykling | m | 35 | 3 | 01:03:49 | 139 |
| 140 | Uffe Schleiss | 306 | Fr.berg. Forsyning | m | 30 | 3 | 01:04:37 | 140 |
| 141 | Jørgen Nielsen | 264 | Team Hustler | m | 3 | 01:04:55 | 141 | |
| 142 | Jacob Luttermann | 50 | Fr.berg. Forsyning | m | 33 | 3 | 01:04:56 | 142 |
| 143 | Frederik Klovborg | 271 | La Fiorita | m | 15 | 3 | 01:05:11 | 143 |
| 144 | Jasper Steinhausen | 86 | FBL | m | 28 | 3 | 01:06:01 | 144 |
| 145 | Martin Olander | 311 | Hillerød CK | m | 41 | 3 | 01:06:18 | 145 |
| 146 | Charlotte Dani larsen | 134 | Rude MTB | k | 36 | 3 | 01:06:49 | 146 |
| 147 | Heidi Rittebusch | 250 | Team AIM | k | 26 | 3 | 01:06:51 | 147 |
| 148 | Martin Sørensen | 256 | LCS | m | 24 | 3 | 01:08:14 | 148 |
| 149 | Henrik greve | 95 | Spagetti Ben | m | 41 | 3 | 01:08:37 | 149 |
| 150 | Andres Licht | 159 | BMTB | m | 30 | 3 | 01:09:31 | 150 |
| 151 | Kristine Roug | 308 | MCV | k | 28 | 3 | 01:09:41 | 151 |
| 152 | Tine Rasmussen | 309 | Blend-Tschering | k | 33 | 3 | 01:09:45 | 152 |
| 153 | Thonny birch | 300 | BMTB | m | 39 | 3 | 01:10:15 | 153 |
| 154 | Kasper Olesen | 268 | NBC | u | 12 | 3 | 01:10:43 | 154 |
| 155 | Pil Maagaard Larsen | 62 | Team Tøsen | k | 28 | 3 | 01:10:45 | 155 |
| 156 | Lotte Hartau | 252 | Team AIM | k | 26 | 3 | 01:10:49 | 156 |
| 157 | Aisha Nielsen | 280 | Haretri | k | 56 | 3 | 01:11:28 | 157 |
| 158 | Niels Skak Bossen | 29 | LCC | u | 11 | 3 | 01:14:09 | 158 |
| 159 | Nikolai Larsen | 25 | Holbæk | u | 12 | 3 | 01:16:31 | 159 |
| 160 | Jan Lohmann | 171 | Team Hustler | m | 59 | 3 | 01:17:33 | 160 |
| 161 | Mads Møllegaard | 257 | Rude MTB | u | 8 | 3 | 01:26:19 | 161 |
| 162 | Tim Overgaard Schrbeck | 190 | OCR | u | 11 | 2 | 01:02:31 | 162 |
| 163 | Charlotte Ranneries | 284 | NBC | u | 10 | 2 | 01:06:40 | 163 |
| 164 | Mark Laursen | 294 | RMK | u | 8 | 2 | 01:07:44 | 164 |
| 165 | Niels Laursen | 229 | RMK | m | 37 | 2 | 01:07:45 | 165 |
| 166 | Anna Ulrik | 292 | 0 | u | 10 | 2 | 01:08:44 | 166 |
| 167 | Jesper Hansen | 73 | KCC | m | 26 | 1 | 01:05:08 | 167 |
| 168 | Signe Leidersdorf | 293 | HMTBK | u | 11 | 1 | 01:08:48 | 168 |
| 169 | Jan Muttlau | 285 | Fædre på Cykel | m | 40 | 3 | 00:55:55 | 169 |
| 170 | Mikkel B Thøgersen | 282 | NBC | m | 19 | 2 | 00:34:45 | 170 |
| 171 | Ken G. Hansen | 47 | Copenhagen Cycling | m | 47 | 2 | 00:35:00 | 171 |
| 172 | Anders Johansen | 286 | LCC | m | 18 | 2 | 00:40:34 | 172 |
| 173 | Henrik Iven | 60 | m | 43 | 2 | 00:44:26 | 173 | |
| 174 | Magnus D Lund | 283 | LCC | u | 12 | 2 | 00:45:00 | 174 |
| 175 | Albert Andersen | 301 | 0 | m | 57 | 2 | 00:51:53 | 175 |
| 176 | Chris Mortensen | 267 | NBC | m | 2 | 00:54:26 | 176 | |
| 177 | Morten Strøm | 19 | CC Gladsaxe | m | 39 | 1 | 00:13:45 | 177 |
| 178 | Tomas Rotovnik | 259 | HMTBK | m | 1 | 00:14:30 | 178 | |
| 179 | Jonas Nordahl | 310 | Hillerød CK | m | 17 | 1 | 00:22:52 | 179 |
| 180 | Christina Byrdal | 15 | 0 | k | 28 | 1 | 00:23:00 | 180 |
| 181 | Erik Mortensen | 266 | NBC | m | 48 | 1 | 00:29:22 | 181 |
| 182 | Flemming Bøge | 303 | RMK | m | 37 | 1 | 00:42:26 | 182 |
| 183 | Morten Bøge | 302 | 0 | u | 9 | 1 | 00:42:28 | 183 |
| 184 | Nicklas Nielsen | 304 | 0 | u | 8 | 1 | 00:42:32 | 184 |
| 185 | Lene Hansen | 127 | Haretri | k | 34 | 00:00:00 | 190 | |
| 186 | Kasper Tüchsen | 167 | Team Tøsen | m | 30 | 00:00:00 | 190 | |
| 187 | Jan Mottlau | 215 | Fædre på Cykel | m | 40 | 00:00:00 | 190 | |
| 188 | Knut Korczak | 216 | DMK | m | 29 | 00:00:00 | 190 | |
| 189 | Thorsten Breiding | 289 | DMK | m | 33 | 00:00:00 | 190 | |
| 190 | Jeppe Poulsen | 296 | DCR | u | 12 | 00:00:00 | 190 |
Kvinder
| Pl | Navn | Number | Klub | Klasse | Alder | Omg | Tid | Point |
| 1 | Julie Bollerup Hansen | 99 | Haretri | k | 30 | 4 | 01:03:21 | 44 |
| 2 | Lene Torp Madsen | 75 | Haretri | k | 28 | 4 | 01:05:53 | 66 |
| 3 | Rikke A Frederiksen | 201 | DMK | k | 34 | 4 | 01:08:41 | 79 |
| 4 | Lotte Bak | 104 | Seje Sild Cykler | k | 39 | 4 | 01:09:18 | 82 |
| 5 | Mette Mathiasen | 307 | Seje Sild Cykler | k | 27 | 4 | 01:09:36 | 86 |
| 6 | Astrid Boehm | 295 | 0 | k | 28 | 3 | 01:02:06 | 132 |
| 7 | Anette Egelborg | 281 | Haretri | k | 42 | 3 | 01:02:33 | 136 |
| 8 | Charlotte Dani larsen | 134 | Rude MTB | k | 36 | 3 | 01:06:49 | 146 |
| 9 | Heidi Rittebusch | 250 | Team AIM | k | 26 | 3 | 01:06:51 | 147 |
| 10 | Kristine Roug | 308 | MCV | k | 28 | 3 | 01:09:41 | 151 |
| 11 | Tine Rasmussen | 309 | Blend-Tschering | k | 33 | 3 | 01:09:45 | 152 |
| 12 | Pil Maagaard Larsen | 62 | Team Tøsen | k | 28 | 3 | 01:10:45 | 155 |
| 13 | Lotte Hartau | 252 | Team AIM | k | 26 | 3 | 01:10:49 | 156 |
| 14 | Aisha Nielsen | 280 | Haretri | k | 56 | 3 | 01:11:28 | 157 |
| 15 | Christina Byrdal | 15 | 0 | k | 28 | 1 | 00:23:00 | 180 |
| 16 | Lene Hansen | 127 | Haretri | k | 34 | 00:00:00 | 190 |
Ungdom
| Pl | Navn | Number | Klub | Klasse | Alder | Omg | Tid | Point |
| 1 | Christian Kreutzfeldt | 49 | Greve CC | u | 12 | 4 | 01:17:19 | 115 |
| 2 | Loius Plesner | 287 | LCC | u | 14 | 4 | 01:21:53 | 123 |
| 3 | Adrian Udesen | 142 | Ordrup CC | u | 12 | 3 | 01:01:22 | 131 |
| 4 | Kasper Olesen | 268 | NBC | u | 12 | 3 | 01:10:43 | 154 |
| 5 | Niels Skak Bossen | 29 | LCC | u | 11 | 3 | 01:14:09 | 158 |
| 6 | Nikolai Larsen | 25 | Holbæk | u | 12 | 3 | 01:16:31 | 159 |
| 7 | Mads Møllegaard | 257 | Rude MTB | u | 8 | 3 | 01:26:19 | 161 |
| 8 | Tim Overgaard Schrbeck | 190 | OCR | u | 11 | 2 | 01:02:31 | 162 |
| 9 | Charlotte Ranneries | 284 | NBC | u | 10 | 2 | 01:06:40 | 163 |
| 10 | Mark Laursen | 294 | RMK | u | 8 | 2 | 01:07:44 | 164 |
| 11 | Anna Ulrik | 292 | 0 | u | 10 | 2 | 01:08:44 | 166 |
| 12 | Signe Leidersdorf | 293 | HMTBK | u | 11 | 1 | 01:08:48 | 168 |
| 13 | Magnus D Lund | 283 | LCC | u | 12 | 2 | 00:45:00 | 174 |
| 14 | Morten Bøge | 302 | 0 | u | 9 | 1 | 00:42:28 | 183 |
| 15 | Nicklas Nielsen | 304 | 0 | u | 8 | 1 | 00:42:32 | 184 |
| 16 | Jeppe Poulsen | 296 | DCR | u | 12 | 00:00:00 | 190 |