SlushCup 5.
afdeling i Boserup 15 feb 2004
![]()
ALLE (Kvinder og Ungdom nederst)
| Placering | Navn | Number | Klub | Klasse | Alder | omg | Tid | Point |
| 1 | Allan Månsson | 28 | HMTBK | m | 28 | 4 | 01:06:44 | 1 |
| 2 | Benjamin Justesen | 2 | Team Heino PI | m | 4 | 01:06:49 | 2 | |
| 3 | Klaus Nielsen | 326 | RMK | m | 23 | 4 | 01:09:28 | 3 |
| 4 | Michael Grønbech | 152 | Team CycloMania | m | 28 | 4 | 01:09:35 | 4 |
| 5 | Jakob Lindgaard | 41 | HMTBK | m | 28 | 4 | 01:09:46 | 5 |
| 6 | Jens Abrahamsson | 98 | DMK | m | 29 | 4 | 01:10:59 | 6 |
| 7 | Peter Iten | 66 | Team Heino PI | m | 34 | 4 | 01:11:13 | 7 |
| 8 | Morten Ravnsnæs | 150 | DMK | m | 21 | 4 | 01:11:15 | 8 |
| 9 | Kenneth Kofod | 234 | DMK | m | 25 | 4 | 01:11:54 | 9 |
| 10 | Kasper Busk | 1 | HMTBK | m | 4 | 01:14:32 | 10 | |
| 11 | Asger Nielsen | 354 | DMK | m | 26 | 4 | 01:15:17 | 11 |
| 12 | Claus Crone | 434 | m | 26 | 4 | 01:16:53 | 12 | |
| 13 | Christian Mølholm | 3 | Team Heino PI | m | 4 | 01:17:36 | 13 | |
| 14 | Christian Garde | 443 | m | 26 | 4 | 01:17:43 | 14 | |
| 15 | Søren Kronmann | 222 | HFMK | m | 35 | 4 | 01:18:04 | 15 |
| 16 | Morten Strøm | 19 | CC Gladsaxe | m | 39 | 4 | 01:18:19 | 16 |
| 17 | Mikael Schrage | 26 | HMTBK | m | 28 | 4 | 01:18:33 | 17 |
| 18 | Esge Andersen | 251 | Team AIM | m | 31 | 4 | 01:18:40 | 18 |
| 19 | Philp Hansen | 249 | Team AIM | m | 30 | 4 | 01:18:42 | 19 |
| 20 | Lars Eghoff | 241 | NCK | m | 34 | 4 | 01:18:47 | 20 |
| 21 | Jørgen Fasting | 240 | NCK | m | 36 | 4 | 01:18:58 | 21 |
| 22 | Lars 'Tombola' Mandal | 226 | HMTBK | m | 31 | 4 | 01:19:18 | 22 |
| 23 | Mads 'Lyn' Haslund | 447 | HMTBK | m | 33 | 4 | 01:19:20 | 23 |
| 24 | Hans Jørgen Grundtvig | 436 | DMK | m | 39 | 4 | 01:20:33 | 24 |
| 25 | Martin Beck | 136 | Team CycloMania | m | 28 | 4 | 01:20:35 | 25 |
| 26 | Lasse Graves | 70 | GSK Tri | m | 28 | 4 | 01:20:37 | 26 |
| 27 | Daniel Kreutzfeldt | 35 | LCS | m | 15 | 4 | 01:20:44 | 27 |
| 28 | Jan Christensen | 27 | HMTBK | m | 38 | 4 | 01:21:10 | 28 |
| 29 | Mikke Strøm | 277 | CC Gladsaxe | m | 26 | 4 | 01:21:58 | 29 |
| 30 | Peter Vilby | 20 | DMK | m | 41 | 4 | 01:22:35 | 30 |
| 31 | René Qvist | 437 | DMK | m | 39 | 3 | 01:00:03 | 31 |
| 32 | Niels Hoe-Svendsen | 13 | FBL | m | 30 | 3 | 01:00:06 | 32 |
| 33 | Mette Andersen | 464 | DMK | k | 30 | 3 | 01:00:20 | 33 |
| 34 | Gorm Bang Madsen | 446 | HMTBK | m | 23 | 3 | 01:00:46 | 34 |
| 35 | Laurits Hansen | 202 | DMK | m | 28 | 3 | 01:01:13 | 35 |
| 36 | Bjarne Mikkelsen | 17 | NCK | m | 49 | 3 | 01:01:15 | 36 |
| 37 | Jasper Steinhausen | 86 | FBL | m | 28 | 3 | 01:01:17 | 37 |
| 38 | Peter Thimmer | 135 | Team CycloMania | m | 33 | 3 | 01:02:24 | 38 |
| 39 | Christian Ranneries | 276 | NBC | m | 15 | 3 | 01:02:33 | 39 |
| 40 | Thorsten Breiding | 289 | DMK | m | 33 | 3 | 01:02:38 | 40 |
| 41 | Mads Meyer | 459 | Korsør CC | u | 14 | 3 | 01:02:49 | 41 |
| 42 | Bo V Jensen | 9 | DMK | m | 3 | 01:03:24 | 42 | |
| 43 | Jannick Friis Hansen | 34 | LCS | m | 15 | 3 | 01:03:55 | 43 |
| 44 | Sune Kjær | 472 | HMTBK | m | 32 | 3 | 01:04:05 | 44 |
| 45 | Klaus Galsgaard | 355 | m | 41 | 3 | 01:04:26 | 45 | |
| 46 | Klaus Bomholt | 343 | PMC | m | 43 | 3 | 01:04:31 | 46 |
| 47 | Simon Tarp Jensen | 214 | Team Heino PI | m | 21 | 3 | 01:04:33 | 47 |
| 48 | Lars Søndergaard | 218 | RCM | m | 38 | 3 | 01:04:36 | 48 |
| 49 | Lennart Christoffersen | 349 | KTT2000 | m | 39 | 3 | 01:05:07 | 49 |
| 50 | Kim Davidsen | 197 | Sjællands Biathlon | m | 45 | 3 | 01:05:38 | 50 |
| 51 | Jesper Mogensen | 132 | RCM | m | 32 | 3 | 01:05:46 | 51 |
| 52 | Tim Daugberg | 339 | NBC | m | 15 | 3 | 01:06:04 | 52 |
| 53 | Mathias Lisson | 458 | Korsør CC | u | 13 | 3 | 01:06:09 | 53 |
| 54 | Ole Døssing | 275 | DMK | m | 59 | 3 | 01:06:11 | 54 |
| 55 | Rasmus T. Mohr | 465 | RMK | m | 30 | 3 | 01:06:12 | 55 |
| 56 | Kim Klausen | 469 | DMK | m | 29 | 3 | 01:06:14 | 56 |
| 57 | Viggo Linde | 139 | DMK | m | 32 | 3 | 01:06:16 | 57 |
| 58 | Malthe Friss Olsen | 463 | Korsør CC | m | 16 | 3 | 01:06:18 | 58 |
| 59 | Lene Torp Madsen | 75 | Haretri | k | 28 | 3 | 01:06:21 | 59 |
| 60 | Michael Ertmann | 428 | DMK | m | 35 | 3 | 01:06:53 | 60 |
| 61 | Jesper Christensen | 420 | Team Tosse | m | 31 | 3 | 01:07:12 | 61 |
| 62 | Jesper Dollerup | 468 | m | 29 | 3 | 01:07:20 | 62 | |
| 63 | Jesper Hansen | 248 | DMK | m | 31 | 3 | 01:07:24 | 63 |
| 64 | Henrik Trzepacz | 368 | PI-cykel | m | 30 | 3 | 01:07:31 | 64 |
| 65 | Uffe Barskov | 453 | m | 31 | 3 | 01:07:34 | 65 | |
| 66 | Allan Rusmann | 439 | DMK | m | 31 | 3 | 01:07:55 | 66 |
| 67 | Morten Christensen | 92 | FLOP | m | 36 | 3 | 01:07:59 | 67 |
| 68 | Lasse Rasmussen | 457 | Korsør CC | u | 14 | 3 | 01:08:07 | 68 |
| 69 | Steffen Jansson | 369 | PI-cykel | m | 21 | 3 | 01:08:39 | 69 |
| 70 | Jørgen Nielsen | 337 | RCM | m | 52 | 3 | 01:08:42 | 70 |
| 71 | Jacob Christainsen | 348 | KTT2000 | m | 30 | 3 | 01:08:47 | 71 |
| 72 | Søren Jakobsen | 242 | NCK | m | 37 | 3 | 01:08:49 | 72 |
| 73 | Jan Jakobsen | 211 | NCK | m | 37 | 3 | 01:08:51 | 73 |
| 74 | Ole Stahl Nielsen | 320 | KCC | m | 43 | 3 | 01:09:18 | 74 |
| 75 | Frederik Nicolaisen | 106 | HFMK | m | 16 | 3 | 01:09:20 | 75 |
| 76 | Lars Zahle Østergaard | 291 | FBL | M | 37 | 3 | 01:09:23 | 76 |
| 77 | Ole Horsfeldt | 411 | Team CycloMania | m | 41 | 3 | 01:10:13 | 77 |
| 78 | Dennis Jønsson | 32 | LCS | m | 15 | 3 | 01:10:39 | 78 |
| 79 | Jens 'Mølle' Mølvig | 46 | PMC | m | 38 | 3 | 01:10:51 | 79 |
| 80 | Lasse Buhl | 449 | DMK | m | 31 | 3 | 01:10:55 | 80 |
| 81 | Jens Thorsen | 192 | m | 35 | 3 | 01:11:09 | 81 | |
| 82 | Jan Pawlas | 312 | Acadia | m | 28 | 3 | 01:11:26 | 82 |
| 83 | Niels Kjær Jørgensen | 40 | Team CycloMania | m | 37 | 3 | 01:11:34 | 83 |
| 84 | Klaus Hansen | 160 | BMTB | m | 34 | 3 | 01:11:47 | 84 |
| 85 | Joel Fiskein | 441 | m | 39 | 3 | 01:11:49 | 85 | |
| 86 | Michael Rosenfjeld | 193 | RMK | m | 32 | 3 | 01:11:57 | 86 |
| 87 | Jesper Døssing | 7 | CSC | m | 34 | 3 | 01:12:10 | 87 |
| 88 | Kim Jørgen Karstensen | 445 | m | 3 | 01:12:27 | 88 | ||
| 89 | Anders Knudsen | 156 | m | 27 | 3 | 01:12:48 | 89 | |
| 90 | Rasmus pedersen | 475 | Skanderborg MTB | m | 30 | 3 | 01:13:05 | 90 |
| 91 | Anders Kirchhoff | 454 | m | 30 | 3 | 01:13:09 | 91 | |
| 92 | Jacob Luttermann | 50 | Fr.berg. Forsyning | m | 33 | 3 | 01:13:12 | 92 |
| 93 | Yngve Larsen | 220 | RCM | m | 48 | 3 | 01:13:15 | 93 |
| 94 | Kenny jensen | 442 | m | 33 | 3 | 01:13:19 | 94 | |
| 95 | Rikke A Frederiksen | 201 | DMK | k | 34 | 3 | 01:13:22 | 95 |
| 96 | Jesper G Lund | 390 | m | 30 | 3 | 01:13:49 | 96 | |
| 97 | Martin K Jensen | 36 | LCS | m | 15 | 3 | 01:14:17 | 97 |
| 98 | Gert Andersen | 52 | Fr.berg. Forsyning | m | 42 | 3 | 01:15:02 | 98 |
| 99 | René Dalsgaard | 466 | RCM | m | 42 | 3 | 01:15:09 | 99 |
| 100 | Per Krogh | 51 | Fr.berg. Forsyning | m | 35 | 3 | 01:15:48 | 100 |
| 101 | Keld Pedersen | 105 | HFMK | m | 47 | 3 | 01:16:39 | 101 |
| 102 | Niels Henningsen | 327 | m | 46 | 3 | 01:16:48 | 102 | |
| 103 | Preben Graves | 71 | KCC | m | 55 | 3 | 01:16:55 | 103 |
| 104 | Morten Andreasen | 444 | m | 22 | 3 | 01:18:08 | 104 | |
| 105 | Martin Olander | 311 | m | 41 | 3 | 01:18:37 | 105 | |
| 106 | Søren Lund Nielsen | 467 | RCM | m | 41 | 3 | 01:18:45 | 106 |
| 107 | Lars Thomsen den yngre | 452 | m | 37 | 3 | 01:19:12 | 107 | |
| 108 | Claus Raahede | 448 | CKK | m | 41 | 3 | 01:19:15 | 108 |
| 109 | Niels Jørgen Pedersen | 61 | Holbæk Cyklisterne | m | 56 | 3 | 01:19:29 | 109 |
| 110 | Mogens Nordberg | 166 | Tellabs | m | 45 | 3 | 01:19:58 | 110 |
| 111 | Lars Thomsen | 260 | HI-cykling | m | 39 | 3 | 01:20:08 | 111 |
| 112 | Christoffer Schjønnemann | 362 | HCK | u | 12 | 3 | 01:20:26 | 112 |
| 113 | Lasse Sieverts | 199 | m | 33 | 3 | 01:20:40 | 113 | |
| 114 | Nikolaj Bjørnholm | 410 | m | 37 | 3 | 01:21:04 | 114 | |
| 115 | Simon M. Bertelsen | 474 | RMK | m | 22 | 3 | 01:21:07 | 115 |
| 116 | Anette Egelborg | 281 | Haretri | k | 42 | 3 | 01:22:03 | 116 |
| 117 | Rune Ryding | 163 | HFMK | u | 13 | 3 | 01:22:30 | 117 |
| 118 | Bjørn Larsen | 68 | Team Hustler | m | 59 | 3 | 01:23:33 | 118 |
| 119 | Mark Søgaard | 357 | Fr.berg. Forsyning | m | 28 | 3 | 01:24:05 | 119 |
| 120 | Jørgen Brandt | 111 | Fædre på Cykel | m | 46 | 3 | 01:24:09 | 120 |
| 121 | Uffe Schleiss | 306 | Fr.berg. Forsyning | m | 30 | 3 | 01:24:59 | 121 |
| 122 | Carsten Andersen | 125 | HFMK | m | 42 | 3 | 01:26:12 | 122 |
| 123 | Kim Kristensen | 473 | m | 40 | 3 | 01:26:40 | 123 | |
| 124 | Gert Lohmann | 56 | Team Hustler | m | 55 | 3 | 01:27:12 | 124 |
| 125 | Jakob 'JLO' Lohmann | 255 | Team Hustler | m | 31 | 3 | 01:28:01 | 125 |
| 126 | Jeppe Poulsen | 296 | DCR | u | 12 | 2 | 01:01:01 | 126 |
| 127 | Mikkel Henningsen | 328 | u | 13 | 2 | 01:02:03 | 127 | |
| 128 | Johnny Höche | 317 | m | 43 | 2 | 01:02:07 | 128 | |
| 129 | Charlotte Ranneries | 284 | NBC | u | 10 | 2 | 01:04:29 | 129 |
| 130 | Jan Lohmann | 171 | Team Hustler | m | 59 | 2 | 01:08:53 | 130 |
| 131 | Rasmus Andersen | 379 | u | 12 | 2 | 01:09:15 | 131 | |
| 132 | Henning Petersen | 455 | m | ?? | 2 | 01:11:37 | 132 | |
| 133 | Lars Friis Larsen | 76 | SAS | m | 47 | 2 | 01:14:56 | 133 |
| 134 | Camilla Nielsen | 460 | Korsør CC | u | 11 | 2 | 01:15:50 | 134 |
| 135 | Niels Bay | 403 | CC Gladsaxe | m | 28 | 3 | 00:55:04 | 135 |
| 136 | Peter Larsen | 401 | CC Gladsaxe | m | 17 | 3 | 00:59:54 | 136 |
| 137 | Freddy Jørgensen | 161 | HFMK | m | 38 | 2 | 00:46:05 | 137 |
| 138 | Christian Darsen?? | 451 | DCR | m | 37 | 2 | 00:46:50 | 138 |
| 139 | Brian Dalkvist | 435 | RMK | m | 29 | 2 | 00:47:14 | 139 |
| 140 | Martin Nissen | 456 | m | 30 | 2 | 00:49:06 | 140 | |
| 141 | Thomas Aaboe | 158 | DMK | m | 38 | 2 | 00:49:11 | 141 |
| 142 | Ulrik Skytte | 207 | DMI | m | 39 | 2 | 00:52:34 | 142 |
| 143 | Kristine Roug | 308 | MCV | k | 28 | 2 | 00:53:58 | 143 |
| 144 | Martin Svendsen | 471 | Team Tosse | m | 31 | 2 | 00:54:04 | 144 |
| 145 | Thomas Madsen | 470 | Team Tosse | m | 26 | 2 | 00:54:08 | 145 |
| 146 | Ib Ole Jonassen | 461 | Korsør CC | m | 44 | 2 | 00:54:56 | 146 |
| 147 | Niels Bo Jensen | 316 | NBC | m | 37 | 2 | 00:56:02 | 147 |
| 148 | Jesper Lund Christer | 462 | Korsør CC | m | 42 | 2 | 00:57:22 | 148 |
| 149 | Heidi Rittebusch | 250 | Team AIM | k | 26 | 2 | 00:58:26 | 149 |
| 150 | Kenny 'Rolf' Olsson | 438 | DMK | m | 37 | 1 | 00:18:55 | 150 |
| 151 | Mikkel Friis-Olsen | 212 | Team Heino PI | m | 25 | 1 | 00:19:12 | 151 |
| 152 | Rene Sand | 421 | m | 35 | 1 | 00:21:25 | 152 | |
| 153 | Casper Fabricius | 55 | Team Hustler | m | 29 | 1 | 00:29:03 | 153 |
| 154 | Andres Licht | 159 | BMTB | m | 30 | 1 | 00:29:47 | 154 |
| 155 | Morten Bøge | 302 | u | 9 | 1 | 00:45:59 | 155 | |
| 156 | Flemming Bøge | 303 | RMK | m | 37 | 1 | 00:46:00 | 156 |
| 157 | Thomas Mørch | 450 | m | 34 | 1 | 00:52:05 | 157 | |
| 158 | Nicklas Daugberg | 117 | KCC | u | 10 | 00:00:00 | 162 | |
| 159 | Astrid Boehm | 295 | k | 28 | 00:00:00 | 162 | ||
| 160 | Rune Jensen | 315 | NBC | u | 10 | 00:00:00 | 162 | |
| 161 | Jon Henningsen | 386 | NBC | u | 11 | 00:00:00 | 162 | |
| 162 | Michael Grabauski | 440 | m | 35 | 00:00:00 | 162 |
KVINDER
| Placering | Navn | Number | Klub | Klasse | Alder | omg | Tid | Point |
| 1 | Mette Andersen | 464 |