SlushCup 6.
afdeling i Tokkekøb 7 mar 2004
![]()
Excel ark med resultater - her
ALLE (Kvinder og Ungdom nederst)
| Placering | Navn | Number | Klub | Klasse | Alder | omg | tid | point |
| 1 | Allan Carlsen | 476 | m | 27 | 4 | 01:00:24 | 1 | |
| 2 | Benjamin Justesen | 2 | Team Heino PI | m | 4 | 01:00:33 | 2 | |
| 3 | Peter Iten | 66 | Team Heino PI | m | 34 | 4 | 01:01:20 | 3 |
| 4 | Jakob Lindgaard | 41 | HMTBK | m | 28 | 4 | 01:01:37 | 4 |
| 5 | Allan Månsson | 28 | HMTBK | m | 28 | 4 | 01:01:51 | 5 |
| 6 | Jens Abrahamsson | 98 | DMK | m | 29 | 4 | 01:02:16 | 6 |
| 7 | Kenneth Kofod | 234 | DMK | m | 25 | 4 | 01:04:07 | 7 |
| 8 | Morten Ravnsnæs | 150 | DMK | m | 21 | 4 | 01:05:03 | 8 |
| 9 | Kasper Busk | 1 | HMTBK | m | 4 | 01:05:38 | 9 | |
| 10 | Asger Nielsen | 354 | DMK | m | 26 | 4 | 01:05:48 | 10 |
| 11 | Morten Strøm | 19 | CC Gladsaxe | m | 39 | 4 | 01:06:18 | 11 |
| 12 | Rico Busk | 77 | HMTBK | m | 32 | 4 | 01:06:27 | 12 |
| 13 | Peter Vilby | 20 | DMK | m | 41 | 4 | 01:06:28 | 13 |
| 14 | Søren Kronmann | 222 | HFMK | m | 35 | 4 | 01:06:31 | 14 |
| 15 | Claus Crone | 434 | m | 26 | 4 | 01:06:36 | 15 | |
| 16 | Christian Garde | 443 | m | 26 | 4 | 01:06:38 | 16 | |
| 17 | Lars 'Tombola' Mandal | 226 | HMTBK | m | 31 | 4 | 01:07:15 | 17 |
| 18 | Mads 'Lyn' Haslund | 447 | HMTBK | m | 33 | 4 | 01:07:49 | 18 |
| 19 | Martin Beck | 136 | Team CycloMania | m | 28 | 4 | 01:08:02 | 19 |
| 20 | Jørgen Fasting | 240 | NCK | m | 36 | 4 | 01:08:14 | 20 |
| 21 | Bo V Jensen | 9 | DMK | m | 4 | 01:08:41 | 21 | |
| 22 | Bogi Kristainsen | 396 | GCG | m | 38 | 4 | 01:08:52 | 22 |
| 23 | Hans Jørgen Grundtvig | 436 | DMK | m | 39 | 4 | 01:09:34 | 23 |
| 24 | Esge Andersen | 251 | Team AIM | m | 31 | 4 | 01:09:38 | 24 |
| 25 | Philp Hansen | 249 | Team AIM | m | 30 | 4 | 01:09:42 | 25 |
| 26 | Mikkel Friis-Olsen | 212 | Team Heino PI | m | 25 | 4 | 01:09:58 | 26 |
| 27 | Mikael Schrage | 26 | HMTBK | m | 28 | 4 | 01:10:03 | 27 |
| 28 | Jan Christensen | 27 | HMTBK | m | 38 | 4 | 01:10:55 | 28 |
| 29 | Henrik Pedersen | 217 | RMK | m | 29 | 4 | 01:10:59 | 29 |
| 30 | Thomas Jensen | 486 | DMK | m | 31 | 4 | 01:11:41 | 30 |
| 31 | Niels Hoe-Svendsen | 13 | FBL | m | 30 | 4 | 01:11:48 | 31 |
| 32 | Christian Darsen?? | 451 | DCR | m | 37 | 4 | 01:12:17 | 32 |
| 33 | Clas Lau | 14 | Team Tøsen | m | 30 | 4 | 01:12:31 | 33 |
| 34 | Sven Olav Lund | 88 | LCC | m | 43 | 4 | 01:12:51 | 34 |
| 35 | Klaus Bomholt | 343 | PMC | m | 43 | 4 | 01:13:02 | 35 |
| 36 | Christian Ranneries | 276 | NBC | m | 15 | 4 | 01:13:11 | 36 |
| 37 | Johnny Vabbersgaard | 87 | HMTBK | m | ?? | 4 | 01:13:15 | 37 |
| 38 | Jacob Møller | 225 | HMTBK | m | 30 | 4 | 01:13:34 | 38 |
| 39 | Jesper Mogensen | 132 | RCM | m | 32 | 4 | 01:13:36 | 39 |
| 40 | Carsten Kristiansen | 16 | m | 4 | 01:13:40 | 40 | ||
| 41 | Martin K Jensen | 36 | LCS | m | 15 | 4 | 01:13:47 | 41 |
| 42 | Niels Laursen | 229 | RMK | m | 37 | 4 | 01:14:11 | 42 |
| 43 | Henrik K Olsen | 239 | RCM | m | 34 | 4 | 01:14:16 | 43 |
| 44 | Klaus Berth | 482 | Second Wave | m | 30 | 4 | 01:14:19 | 44 |
| 45 | Bjarne Mikkelsen | 17 | NCK | m | 49 | 4 | 01:15:02 | 45 |
| 46 | Klaus Galsgaard | 355 | m | 41 | 4 | 01:15:17 | 46 | |
| 47 | Bjørn Ebdrup | 479 | m | 30 | 4 | 01:15:45 | 47 | |
| 48 | Frank Selsmark | 356 | m | 42 | 4 | 01:15:59 | 48 | |
| 49 | Kim Svendsen | 21 | LGI | m | 27 | 4 | 01:16:03 | 49 |
| 50 | Mikke Strøm | 277 | CC Gladsaxe | m | 26 | 4 | 01:16:13 | 50 |
| 51 | Kristine Roug | 308 | MCV | k | 28 | 4 | 01:16:17 | 51 |
| 52 | Julie Bollerup Hansen | 99 | Haretri | k | 30 | 4 | 01:16:19 | 52 |
| 53 | Thomas Tvind | 491 | Team Eastwood | m | 39 | 4 | 01:16:23 | 53 |
| 54 | Peter Wandborg | 478 | Ramløse | m | 48 | 4 | 01:16:50 | 54 |
| 55 | Jimmi Johansen | 101 | LCC | m | 46 | 4 | 01:16:55 | 55 |
| 56 | Simon Tarp Jensen | 214 | Team Heino PI | m | 21 | 4 | 01:16:59 | 56 |
| 57 | Jan Jakobsen | 211 | NCK | m | 37 | 4 | 01:17:24 | 57 |
| 58 | Viggo Linde | 139 | DMK | m | 32 | 4 | 01:17:36 | 58 |
| 59 | Rikke A Frederiksen | 201 | DMK | k | 34 | 4 | 01:17:48 | 59 |
| 60 | Lasse Buhl | 449 | DMK | m | 31 | 4 | 01:18:07 | 60 |
| 61 | Lars Friis | 83 | HMTBK | m | 25 | 4 | 01:18:11 | 61 |
| 62 | Michael Ertmann | 428 | DMK | m | 35 | 4 | 01:18:18 | 62 |
| 63 | Uffe Barskov | 453 | m | 31 | 4 | 01:18:31 | 63 | |
| 64 | Lars Zahle Østergaard | 291 | FBL | M | 37 | 4 | 01:18:39 | 64 |
| 65 | Morten Christensen | 92 | FLOP | m | 36 | 4 | 01:18:55 | 65 |
| 66 | Klaus Hansen | 160 | BMTB | m | 34 | 4 | 01:19:14 | 66 |
| 67 | Jacob Christainsen | 348 | KTT2000 | m | 30 | 4 | 01:20:19 | 67 |
| 68 | Niels Kjær Jørgensen | 40 | Team CycloMania | m | 37 | 4 | 01:21:29 | 68 |
| 69 | Mark Søgaard | 357 | Fr.berg. Forsyning | m | 28 | 4 | 01:21:43 | 69 |
| 70 | Peter Thimmer | 135 | Team CycloMania | m | 33 | 3 | 01:00:11 | 70 |
| 71 | Jesper Christensen | 420 | Team Tosse | m | 31 | 3 | 01:00:12 | 71 |
| 72 | Anders Knudsen | 156 | m | 27 | 3 | 01:00:14 | 72 | |
| 73 | Carsten Leidersdorf | 432 | HMTBK | m | 43 | 3 | 01:00:16 | 73 |
| 74 | Per Krogh | 51 | Fr.berg. Forsyning | m | 35 | 3 | 01:00:18 | 74 |
| 75 | Gert Andersen | 52 | Fr.berg. Forsyning | m | 42 | 3 | 01:00:19 | 75 |
| 76 | Jan Pawlas | 312 | Acadia | m | 28 | 3 | 01:00:26 | 76 |
| 77 | Kim Davidsen | 197 | Sjællands Biathlon | m | 45 | 3 | 01:00:28 | 77 |
| 78 | Yngve Larsen | 220 | RCM | m | 48 | 3 | 01:00:42 | 78 |
| 79 | Ole Horsfeldt | 411 | Team CycloMania | m | 41 | 3 | 01:00:46 | 79 |
| 80 | Ulrik Skytte | 207 | DMI | m | 39 | 3 | 01:01:01 | 80 |
| 81 | Jens 'Mølle' Mølvig | 46 | PMC | m | 38 | 3 | 01:01:03 | 81 |
| 82 | Jesper Sørensen | 123 | HFMK | m | 40 | 3 | 01:01:08 | 82 |
| 83 | Rikke Norling | 480 | k | 27 | 3 | 01:01:14 | 83 | |
| 84 | Jesper Bundgaard | 227 | BMTB | m | 43 | 3 | 01:01:27 | 84 |
| 85 | Dennis Jønsson | 32 | LCS | m | 15 | 3 | 01:01:29 | 85 |
| 86 | Jens Lauridsen | 238 | RCM | m | 42 | 3 | 01:01:35 | 86 |
| 87 | Arne Rasmussen | 213 | m | 42 | 3 | 01:01:42 | 87 | |
| 88 | Steen Heintzelmann | 485 | BMC | m | 43 | 3 | 01:01:49 | 88 |
| 89 | Niels Henningsen | 327 | m | 46 | 3 | 01:01:58 | 89 | |
| 90 | Erik Winther-Hansen | 206 | BMTB | m | 43 | 3 | 01:02:12 | 90 |
| 91 | Jacob Luttermann | 50 | Fr.berg. Forsyning | m | 33 | 3 | 01:02:36 | 91 |
| 92 | Hans Henrik Degn | 492 | Team Eastwood | m | 41 | 3 | 01:02:38 | 92 |
| 93 | Mogens Nordberg | 166 | Tellabs | m | 45 | 3 | 01:02:44 | 93 |
| 94 | Jens Olesen | 149 | RCM | m | 34 | 3 | 01:02:53 | 94 |
| 95 | Simon Hede Jensen | 481 | Fr.berg. Forsyning | m | 27 | 3 | 01:03:28 | 95 |
| 96 | Simon M. Bertelsen | 474 | RMK | m | 22 | 3 | 01:04:24 | 96 |
| 97 | Sten Winther | 490 | Ølstykke | m | 43 | 3 | 01:05:00 | 97 |
| 98 | Daniel Ørting | 483 | Tri 4 | m | 22 | 3 | 01:05:24 | 98 |
| 99 | Christoffer Schjønnemann | 362 | HCK | u | 12 | 3 | 01:05:35 | 99 |
| 100 | Niels Jørgen Pedersen | 61 | Holbæk Cyklisterne | m | 56 | 3 | 01:05:55 | 100 |
| 101 | Jan Richter-Friis | 392 | Team CycloMania | m | 44 | 3 | 01:06:24 | 101 |
| 102 | Casper Fabricius | 55 | Team Hustler | m | 29 | 3 | 01:07:08 | 102 |
| 103 | Kasper Helveg-Lau | 484 | Tri 4 | m | 35 | 3 | 01:07:10 | 103 |
| 104 | John Jensen | 110 | Fædre på Cykel | m | 44 | 3 | 01:07:12 | 104 |
| 105 | Jakob 'JLO' Lohmann | 255 | Team Hustler | m | 31 | 3 | 01:08:34 | 105 |
| 106 | Christian Kreutzfeldt | 49 | Greve CC | u | 12 | 3 | 01:08:36 | 106 |
| 107 | Kenneth Hansen | 488 | Lyngby CC | m | 3 | 01:08:37 | 107 | |
| 108 | Jeppe Poulsen | 296 | DCR | u | 12 | 3 | 01:08:39 | 108 |
| 109 | Mikkel Henningsen | 328 | u | 13 | 3 | 01:08:40 | 109 | |
| 110 | Asbjørn Olesen | 183 | m | 45 | 3 | 01:08:44 | 110 | |
| 111 | Bøje Hansen | 429 | m | 45 | 3 | 01:09:40 | 111 | |
| 112 | Thonny Birch | 300 | BMTB | m | 39 | 3 | 01:09:48 | 112 |
| 113 | Jens Trine Madsen | 494 | m | 41 | 3 | 01:10:06 | 113 | |
| 114 | Peter Højgaard | 408 | Team CycloMania | m | 34 | 3 | 01:10:28 | 114 |
| 115 | Torleif jensen | 113 | m | 42 | 3 | 01:11:55 | 115 | |
| 116 | Jette Dohn | 391 | Team Tøsen | k | 24 | 3 | 01:12:12 | 116 |
| 117 | Thomas Teisen | 477 | RMK | m | 22 | 3 | 01:13:08 | 117 |
| 118 | Per Malund Møller | 189 | Fr.berg. Forsyning | m | 39 | 3 | 01:13:56 | 118 |
| 119 | Lars Friis Larsen | 76 | SAS | m | 47 | 3 | 01:16:37 | 119 |
| 120 | Andres Licht | 159 | BMTB | m | 30 | 3 | 01:16:52 | 120 |
| 121 | Peter Werchel | 493 | Talabs MTB | m | 39 | 3 | 01:16:57 | 121 |
| 122 | Tom Nielsen | 137 | Team Hustler | m | 32 | 3 | 01:17:09 | 122 |
| 123 | Johnny Höche | 317 | m | 43 | 3 | 01:20:29 | 123 | |
| 124 | Rasmus Andersen | 379 | u | 12 | 3 | 01:25:03 | 124 | |
| 125 | Rune Jensen | 315 | NBC | u | 10 | 2 | 01:00:00 | 125 |
| 126 | Anette Egelborg | 281 | Haretri | k | 42 | 2 | 01:00:31 | 126 |
| 127 | Jan Lohmann | 171 | Team Hustler | m | 59 | 2 | 01:02:09 | 127 |
| 128 | Charlotte Ranneries | 284 | NBC | u | 10 | 2 | 01:07:05 | 128 |
| 129 | Morten Bøge | 302 | u | 9 | 2 | 01:11:28 | 129 | |
| 130 | Flemming Bøge | 303 | RMK | m | 37 | 2 | 01:11:29 | 130 |
| 131 | Christian Gydesen | 489 | Ølstykke | u | 12 | 2 | 01:11:32 | 131 |
| 132 | Mads Møllgaard | 257 | Rude MTB | u | 8 | 2 | 01:17:43 | 132 |
| 133 | Bo Møllgaard | 258 | Rude MTB | m | 39 | 2 | 01:17:45 | 133 |
| 134 | Michael Grønbech | 152 | Team CycloMania | m | 28 | 2 | 00:30:17 | 134 |
| 135 | Patrick A.S. Kongsbak | 80 | LCC | m | 15 | 2 | 00:47:16 | 135 |
| 136 | Henrik Ropers | 133 | m | 35 | 2 | 00:49:08 | 136 | |
| 137 | Anders Johansen | 286 | LCC | m | 18 | 2 | 00:49:15 | 137 |
| 138 | Magnus D Lund | 283 | LCC | u | 12 | 2 | 00:52:17 | 138 |
| 139 | Torben W Petersen | 330 | m | 49 | 2 | 00:52:23 | 139 | |
| 140 | Tim Overgaard Schrbeck | 190 | DCR Ballerup | u | 11 | 2 | 00:52:25 | 140 |
| 141 | Kasper Schjønnemann | 487 | Vejle | m | 16 | 2 | 00:52:48 | 141 |
| 142 | Thomas Mørch | 450 | m | 34 | 2 | 00:55:35 | 142 | |
| 143 | Jens Thorsen | 192 | m | 35 | 1 | 00:20:24 | 143 | |
| 144 | Laurits Hansen | 202 | DMK | m | 28 | 1 | 00:20:55 | 144 |
| 145 | Kenneth Ellefsen | 395 | HMTB | m | 32 | 1 | 00:23:39 | 145 |
| 146 | Rasmus T. Mohr | 465 | RMK | m | 30 | 1 | 00:27:28 | 146 |
| 147 | Thomas Aaboe | 158 | DMK | m | 38 | 1 | 00:30:13 | 147 |
| 148 | Mathias Lisson | 458 | Korsør CC | u | 13 | 1 | 00:33:51 | 148 |
| 149 | Helle Petersen | 331 | k | 44 | 1 | 00:38:14 | 149 | |
| 150 | Anna Ulrik | 292 | u | 10 | 1 | 00:42:12 | 150 | |
| 151 | Signe Leidersdorf | 293 | HMTBK | u | 11 | 1 | 00:42:15 | 151 |
| 152 | Lene Torp Madsen | 75 | Haretri | k | 28 | 00:00:00 | 154 | |
| 153 | Henrik truelsen | 157 | DMK | m | 28 | 00:00:00 | 154 | |
| 154 | Lennart Christoffersen | 349 | KTT2000 | m | 39 | 00:00:00 | 154 |
KVINDER
| Placering | Navn | Number | Klub | Klasse | Alder | omg | tid | point |
| 1 | Kristine Roug | 308 | MCV | k | 28 | 4 | 01:16:17 | 51 |
| 2 | Julie Bollerup Hansen | 99 | Haretri | k | 30 | 4 | 01:16:19 | 52 |
| 3 | Rikke A Frederiksen | 201 | DMK | k | 34 | 4 | 01:17:48 | 59 |
| 4 | Rikke Norling | 480 | k | 27 | 3 | 01:01:14 | 83 | |
| 5 | Jette Dohn | 391 | Team Tøsen | k | 24 | 3 | 01:12:12 | 116 |
| 6 | Anette Egelborg | 281 | Haretri | k | 42 | 2 | 01:00:31 | 126 |
| 7 | Helle Petersen | 331 | k | 44 | 1 | 00:38:14 | 149 | |
| 8 | Lene Torp Madsen | 75 | Haretri | k | 28 | 00:00:00 | 154 |
UNGDOM
| Placering | Navn | Number | Klub | Klasse |