Leverer resultater fra INOPI Slushcup 2008-2009

2. afd. af INOPI Slushcup 2008-9 i Tyskeplantagen den 7. december

Overall

 
Plac overall Navn Startnr Klub Klasse Omg. Sluttid 1. omg 2. omg 3. omg
1 Simon Tarp Jensen 6 Team WEBIKE VISION Herre 3  1:04:44  17:54  22:51  23:58
2 Claus Crone 106 Team WEBIKE VISION Herre 3  1:04:45  17:56  22:51  23:57
3 Rasmus Jessing 2 Team T-bikes Herre 3  1:04:50  17:55  22:51  24:03
4 Benjamin Wittrup Justesen 53 Team T-bikes Herre 3  1:04:52  17:57  22:49  24:05
5 Michael Grønbech 3 Team T-bikes Herre 3  1:06:10  17:58  23:29  24:42
6 Casper Saltoft Kristiansen 1 Team T-bikes Herre 3  1:06:35  18:16  23:40  24:38
7 Johnni Nielsen 5 Team T-bikes Herre 3  1:06:45  18:03  23:55  24:46
8 Henrik Andersen 165 HMTBK SRAM Herre 3  1:07:23  18:23  23:35  25:24
9 Henrik Cohen 168 Team WEBIKE VISION H40 3  1:08:31  18:55  24:25  25:11
10 Keld Pedersen 279 Team ride4fun H40 3  1:08:43  19:18  24:29  24:55
11 Niels Bay Petersen 7 Team T-bikes Herre 3  1:08:55  19:17  24:31  25:06
12 Eskild Ebbesen 130 Team T-bikes Herre 3  1:09:03  19:25  24:28  25:09
13 Jens Gorm Hansen 222 HMTBK SRAM Herre 3  1:09:05  19:22  24:30  25:11
14 Mads Bødker 12 Team T-bikes H40 3  1:09:20  19:18  24:32  25:29
15 Anders Nyholm 4 HOLBÆK CYKELCENTER - GIANT / HMTBK Herre 3  1:09:26  19:24  24:30  25:31
16 Jens Abrahamsson 219 DMK Herre 3  1:09:44  19:57  24:26  25:19
17 Thomas Aaboe 9 Team T-bikes H40 3  1:09:45  19:23  24:32  25:50
18 Mikkel Brinch Nørgaard 386 HMTBK SRAM www.mtbtracks.dk Herre 3  1:10:20  19:56  24:43  25:40
19 Frederik Mørkeberg Mikkelsen 144 DMK / Team Rivette Herre 3  1:10:57  19:16  24:48  26:53
20 Jonas Pedersen 265 Team T-bikes Herre 3  1:11:24  17:55  24:31  28:57
21 Jacob Lauritsen 8 Team T-bikes Herre 3  1:11:33  19:49  24:54  26:49
22 Jens Halling 223 Team WEBIKE VISION Herre 3  1:11:47  19:25  25:15  27:06
23 Bogi Kristiansen 67 Team WEBIKE VISION H40 3  1:12:31  19:34  25:02  27:54
24 Lars Bo Lomholt 312 Team WEBIKE VISION Herre 3  1:12:42  19:33  25:21  27:46
25 Viggo Svolgaard 550 Team Bade Herre 3  1:12:58  20:23  25:56  26:38
26 Jesper Nielsen 246 HMTBK SRAM Herre 3  1:13:01  20:20  25:58  26:43
27 Jakob Lindgaard 201 HMTBK SRAM Herre 3  1:13:04  20:40  25:40  26:43
28 Mads Pedersen 346 HOLBÆK CYKELCENTER/GIANT U15 3  1:13:05  19:59  25:54  27:11
29 Claus Fredenslund Mortensen 108 HMTBK SRAM Herre 3  1:13:59  20:33  26:14  27:11
30 Jacob Reinhold 191 HMTBK SRAM Herre 3  1:13:59  21:42  25:58  26:18
31 Brian Kuhre 69 Cykelklubben Cyclomania Herre 3  1:14:16  20:27  26:12  27:36
32 Jens Tousgaard 230 Team ride4fun H40 3  1:14:17  20:20  27:20  26:37
33 Annika Langvad 45 HMTBK SRAM Dame 3  1:14:18  20:34  26:19  27:24
34 Mark Sehested Pedersen 352 Kalundborg CC Herre 3  1:14:19  20:36  26:23  27:20
35 Lars Eghoff 317 CC Hillerød Herre 3  1:14:59  20:49  26:55  27:14
36 Mikael Schrage 385 HMTBK SRAM Herre 3  1:15:05  20:35  26:22  28:07
37 Carsten Kristiansen 82 HMTBK SRAM H40 3  1:15:56  21:11  26:41  28:03
38 Michael Jæger 373 Amager Cykle Ring Herre 3  1:15:59  20:24  27:28  28:07
39 Philip Hansen 14 HMTBK SRAM/Sportsmedicine.dk Herre 3  1:16:00  21:46  26:13  28:01
40 Claes Bogan 104 RMK Herre 3  1:16:01  20:48  26:55  28:18
41 Esge Andersen 128 HMTBK SRAM Herre 3  1:16:02  21:31  26:27  28:03
42 Mads Appelby 342 Team Hustler - Rivette Herre 3  1:16:05  21:36  26:30  27:59
43 Kenneth Kierbyholm 283 HOLBÆK CYKELCENTER-GIANT H40 3  1:16:09  21:22  26:41  28:04
44 Morten Folke Nielsen 399 Team Coloplast H40 H40 3  1:16:13  21:41  26:33  27:58
45 Jesper Dünweber Darre 238 ABC Herre 3  1:16:15  21:37  26:38  27:58
46 Kåri Brynjölfsson 52838   Enkelt afd 3  1:16:16  21:47  26:45  27:43
47 Martin Ringdal Rommedahl 363 Team ride4fun Herre 3  1:16:17  21:05  26:50  28:21
48 Ole Egeblad 432 Team Mermaid / Holte CK H40 3  1:16:19  21:39  26:31  28:08
49 Magnus Brinch Larsen 51108 DMK / Specialized Enkelt afd 3  1:16:27  22:50  26:22  27:13
50 Jakob Sørensen 202 OBH-Gruppen Herre 3  1:16:51  21:52  27:17  27:41
51 Leif Hagerup 338 DMK H40 3  1:16:55  21:32  26:37  28:46
52 Lars Mandal Hansen 325 HMTBK SRAM Herre 3  1:17:02  21:56  27:16  27:50
53 Henrik Truelsen 51699 Kalundborg CC Enkelt afd 3  1:17:33  22:21  27:09  28:01
54 Peter Vilby 468 DMK H40 3  1:18:02  21:36  27:52  28:32
55 Jens Kjærgaard 224 HareTri H40 H40 3  1:18:06  21:23  27:57  28:45
56 Jasper Steinhausen 218 FBL Herre 3  1:18:07  21:28  27:39  28:59
57 Andreas Dall-Jepsen 35 Mighty Mudsters Herre 3  1:18:09  20:47  28:11  29:10
58 Lars Noppenau 327 FBL Herre 3  1:18:10  21:40  27:48  28:41
59 Christian Hanak 95 HMTBK H40 3  1:18:11  23:10  27:26  27:34
60 Tim Egegaard Perlblad 530 HOLBÆK CYKELCENTER - GIANT Herre 3  1:18:13  22:11  27:35  28:26
61 Jørgen Petersen-Bach 268 TeamNatteravnene H40 3  1:18:16  22:24  27:33  28:18
62 Nicky Petersen 417 USG Herre 3  1:18:19  22:03  27:43  28:32
63 Jens Aagaard 231 Team Samosadventure H40 H40 3  1:18:20  22:38  27:29  28:12
64 Kasper Larsen 275 HMTBK SRAM Herre 3  1:18:21  22:46  27:44  27:50
65 Poul Hansen 472 DMK H50 3  1:18:41  22:26  27:34  28:40
66 Morten Møller Thomsen 408 www.metaform.dk H40 3  1:18:43  22:42  27:24  28:36
67 Rasmus Rosengren Mathiasen 480 HOLBÆK CYKELCENTER - GIANT Herre 3  1:18:44  22:48  27:26  28:29
68 Jesper Hansen 241 DMK Herre 3  1:18:45  22:19  27:43  28:41
69 Bo Hjort Nielsen 62 RMK H40 3  1:18:46  22:49  27:50  28:06
70 Johnny Vabbersgaard 260 HMTBK SRAM H40 H40 3  1:18:49  22:07  27:51  28:50
71 Henrik Jappe 175 RMK - Nykredit H40 3  1:19:50  23:09  27:50  28:50
72 Bo Skakke 64 Team Hustler - Rivette Herre 3  1:19:58  21:35  28:56  29:27
73 Anders Rasmussen 32 CK Viking H40 3  1:20:00  21:59  28:38  29:23
74 Bjarne Ajander 56 farum H40 3  1:20:18  22:19  28:17  29:42
75 Peter Bixe 452 Hansen's Is Herre 3  1:20:19  22:39  28:05  29:34
76 Niels Hoe-Svendsen 424 FBL Herre 3  1:20:31  23:08  28:22  29:00
77 Niels Ellerup Pedersen 421 Kalundborg CC H40 H40 3  1:20:34  23:12  27:56  29:25
78 Frank Degn Hjort 141 ACK H40 3  1:20:37  23:07  28:01  29:28
79 Ole S. Iversen 435 HOLBÆK CYKELCENTER Herre 3  1:20:40  22:38  28:22  29:39
80 Jan Jäpelt Hermansen 208 Hansens Flødeis Herre 3  1:20:41  22:57  28:14  29:29
81 Anders Bertram Eibye 24 Hansens Is Herre 3  1:20:42  22:45  28:24  29:31
82 Ole Stahl Nielsen 437 Kalundborg CC H40 H40 3  1:20:43  22:43  28:24  29:35
83 Jesper Dietz 237 LRODS Herre 3  1:20:51  22:31  28:48  29:30
84 Bo Vestergård Jensen 65 Data Respons Pro Cycling Herre 3  1:20:58  23:20  28:28  29:09
85 Steen Mørch 497 Team Focus danmark H40 3  1:21:04  23:17  28:22  29:24
86 Allan Buskbjerg 18 HOLBÆK CYKELCENTER Herre 3  1:21:23  22:40  28:25  30:18
87 Peter Christensen 453 Team Hustler - Rivette Herre 3  1:21:25  23:49  28:45  28:50
88 Lars Andersen 310 Team Hareskov Cykler H40 3  1:21:25  22:32  28:32  30:20
89 Christian Ringheim 100   H50 3  1:21:28  23:21  28:36  29:30
90 Carsten Graff 79 Team Hustler - Rivette H40 3  1:21:50  24:34  28:08  29:06
91 Rune Rasmussen 489 Greve CC H40 3  1:21:52  23:10  29:12  29:28
92 Thomas Brixen 521 Team Coloplast H40 H40 3  1:21:55  23:16  29:08  29:29
93 Anders Kjærgaard 30 Ordrup CC H40 3  1:21:58  23:26  28:56  29:36
94 Joachim Thrane 252 DMK Herre 3  1:22:06  22:35  30:03  29:27
95 Thomas Maegaard 523 HMTBK SRAM H50 3  1:22:31  23:33  29:06  29:51
96 Henrik Rude Brohus 182 Team Hustler - Rivette Herre 3  1:22:56  24:08  29:11  29:36
97 Søren Christensen 511 St. Lyngby MTB H40 3  1:22:57  23:14  29:37  30:05
98 Peter Nielsen Nielsen 461 MTBDevils Herre 3  1:23:04  23:42  29:23  29:58
99 Christian Birch 90 TEAM CABRIHA Herre 3  1:23:05  24:01  29:17  29:46
100 Line Pedersen 53106   Enkelt afd 3  1:23:15  24:24  28:42  30:07
101 Jan Eg Pedersen 205 SAS / Danske Bank H40 3  1:23:39  24:30  29:29  29:39
102 Skipper Hermansen 494 HOLBÆK CYKELCENTER Herre 3  1:23:48  23:16  29:44  30:47
103 Søren Andersson 507 De Gustne Øgler Herre 3  1:23:51  24:20  30:02  29:27
104 Morten Hartvigsen 400 Team Hustler - Rivette H40 3  1:23:52  21:24  33:51  28:36
105 Per Skou Nielsen 448 Mudmonsters H40 H40 3  1:23:53  23:59  29:33  30:21
106 Stig Christensen 504 DMK Mirrorman H40 3  1:23:54  24:24  29:24  30:06
107 Morten Clemmensen 398 RMK Herre 3  1:23:55  23:57  29:20  30:37
108 Brian Klingenberg 68 TEAM ODLO / DEUTER Herre 3  1:23:57  23:51  29:55  30:11
109 Carol Rasmussen 76 Greve CC Dame 3  1:23:58  24:26  29:35  29:57
110 Kim Bøgvad Larsen 290 BMTB H40 3  1:24:02  23:48  30:12  30:01
111 Kristine Roug 305 HMTBK SRAM Dame 3  1:24:03  24:23  29:56  29:44
112 Carsten Rønnow Lodahl 85 Team Samosadventure H40 H40 3  1:24:14  24:17  29:27  30:29
113 Bue Petersen 73 CphAdventureTeam Herre 3  1:24:29  23:50  29:56  30:42
114 Uffe Degn 547 LRODS H40 3  1:24:37  24:28  29:56  30:13
115 Dean Barrett Macaulay 115 HMTBK SRAM Herre 3  1:24:46  24:47  29:58  30:00
116 Jesper Crone 236 HMTBK SRAM H40 H50 3  1:25:03  23:55  30:24  30:43
117 Lars Damsgaard Danielsen 316 OBH-Gruppen Herre 3  1:25:06  24:35  30:27  30:03
118 Lars Boa 313 Team Coloplast H40 H40 3  1:25:15  25:53  29:32  29:50
119 Kåre Hansen 307 CK Viking H40 3  1:25:16  24:42  30:04  30:30
120 Henrik Rosendal 181 Data Respons Pro Cycling Herre 3  1:25:19  23:47  30:59  30:31
121 Lars Kirk 324 HMTBK SRAM NÆRUM CYKLER Herre 3  1:25:25  25:04  30:19  30:02
122 Cecilie Overbye 88