





Leverer resultater fra SRAM Slushcup 2009-2010
| Start 1 | Start 2 | |||||||||||||||
| U9 | U11 | U13 | H60 | HerreM | DameM | Overall_1 | Hold_1 | U15 | U17 | Herre | H40 | H50 | Dame | Overall_2 | Hold_2 | |
| Afdeling 1 | U9 | U11 | U13 | H60 | HerreM | DameM | Overall_1 | Hold_1 | U15 | U17 | Herre | H40 | H50 | Dame | Overall_2 | Hold_2 |
| Afdeling 2 | U9 | U11 | U13 | H60 | HerreM | DameM | Overall_1 | Hold_1 | U15 | U17 | Herre | H40 | H50 | Dame | Overall_2 | Hold_2 |
| Afdeling 3 | U9 | U11 | U13 | H60 | HerreM | DameM | Overall_1 | Hold_1 | U15 | U17 | Herre | H40 | H50 | Dame | Overall_2 | Hold_2 |
| Afdeling 4 | ||||||||||||||||
| Afdeling 5 | ||||||||||||||||
| Afdeling 6 | ||||||||||||||||
| Afdeling 7 | ||||||||||||||||
| Samlet | U9 | U11 | U13 | H60 | HerreM | DameM | Overall_1 | Hold_1 | U15 | U17 | Herre | H40 | H50 | Dame | Overall_2 | Hold_2 |





